<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>明石市歯科の総合情報サイト &#187; 1</title>
	<atom:link href="http://www.turtleheads.net/archives/tag/1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turtleheads.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 01:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>私立歯科大の6割超が定員割れ</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/27</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-cbn-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000005]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[1489]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[1891]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100427]]></category>
		<category><![CDATA[213]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[48]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[64.7]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[89.2]]></category>
		<category><![CDATA[96]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[わが国]]></category>
		<category><![CDATA[プア]]></category>
		<category><![CDATA[ワーキング]]></category>
		<category><![CDATA[不安]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[倒産]]></category>
		<category><![CDATA[入学]]></category>
		<category><![CDATA[入学者]]></category>
		<category><![CDATA[入試]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[制度]]></category>
		<category><![CDATA[割れ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[医学部]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[半分]]></category>
		<category><![CDATA[卒業]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[危機感]]></category>
		<category><![CDATA[受験生]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[合格者]]></category>
		<category><![CDATA[合計]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[困難]]></category>
		<category><![CDATA[国]]></category>
		<category><![CDATA[国公私立]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国試]]></category>
		<category><![CDATA[報酬]]></category>
		<category><![CDATA[増進]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[奥羽]]></category>
		<category><![CDATA[学費]]></category>
		<category><![CDATA[学部]]></category>
		<category><![CDATA[定]]></category>
		<category><![CDATA[定員]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[志望]]></category>
		<category><![CDATA[志願者]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[悪影響]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[改定]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[文科省]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[昨年度]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[最悪]]></category>
		<category><![CDATA[来年度]]></category>
		<category><![CDATA[松本]]></category>
		<category><![CDATA[根拠]]></category>
		<category><![CDATA[機関]]></category>
		<category><![CDATA[次世代]]></category>
		<category><![CDATA[歯学]]></category>
		<category><![CDATA[歯学部]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯科大]]></category>
		<category><![CDATA[流布]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[私立]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[維持]]></category>
		<category><![CDATA[育成]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[診療]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[負担]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[進路]]></category>
		<category><![CDATA[過剰]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[附属]]></category>
		<category><![CDATA[高額]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[　全国17の私立歯科大や歯学部のうち、6割超が今年の入試で「定員割れ」になったことが4月27日、日本私立歯科大学協会のまとめで分かった。同協会では、私立歯科大や歯学部の志願者?入学者数の減少によって、


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 医師国試、合格率は89.2％'>医師国試、合格率は89.2％</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　全国17の私立歯科大や歯学部のうち、6割超が今年の入試で「定員割れ」になったことが4月27日、日本私立歯科大学協会のまとめで分かった。同協会では、私立歯科大や歯学部の志願者?入学者数の減少によって、次世代の歯科医の育成が困難になると危機感を強めている。<BR><BR>【2010年入試結果詳細】 <BR><BR><BR>　17の私立歯科大や歯学部のうち、入学者数<br />
が定<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">FF11</a></strong>   員を下回ったのは11大学?学部(64.7%)で、入学者数と定員が同じなのが5大学?学部。入学者数が定員を上回ったのは昭和大歯学部のみだった。<BR>　定員割れの11大学?学部のうち、奥羽大歯学部では定員96人に対し、入学者数は3分の1の32人にとどまった。松本歯科大の入学者数も35人と、定員(80人)の半分を下回った。また、北海道医療大歯学部の入学者は、定員<br />
(<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">AION</a></strong>   96人)の半分の48人だった。全国17大学?学部の合計では、定員1891人に対し入学者は1489人。昨年と比べると定員は13人、入学者は213人減った。<BR><BR>　歯科大?歯学部への入学者が減少している要因として同協会では、▽歯科医が過剰で、歯科医の多くがワーキング?プアだという根拠なき誤った情報が流布している▽国による国家試験合格率の調整で合格者が減少<br />
し、受験生らが卒業後の進路に不安を抱いている▽経済状況が悪化する中、高額な学費負担が志望をためらわせている-などを挙げている。<BR><BR>　同協会では「このような状態が続けば、わが国の歯科医療制度の維持、増進に悪影響を及ぼす」などと指摘。国や大学、日本歯科医師会などの歯科界全体で早急に取り組むべき問題であるとの認識を示している。<br />
<BR><BR><<strong><a href="http://www.niudu88.com/">日本信息</a></strong>   BR>【関連記事】<BR>? 医療機関の倒産、過去最悪の45件?昨年度 <BR>? 医師国試、合格率は89.2％ <BR>? 10年度診療報酬改定の内容などを説明―国公私立大学歯学部長?附属病院長会議 <BR>? 来年度の医学部入学定員は360人増―文科省 <BR>? 歯学教育の入学定員の「見直し」も </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100427-00000005-cbn-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 医師国試、合格率は89.2％'>医師国試、合格率は89.2％</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/21</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[こ<a href="http://www.new-rmt.com/">webmoney 販売 rmt</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。 
毎日、様


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 私立歯科大の6割超が定員割れ'>私立歯科大の6割超が定員割れ</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 医師国試、合格率は89.2％'>医師国試、合格率は89.2％</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こ<a href="http://www.new-rmt.com/">webmoney 販売 rmt</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 <a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt aion</a>   開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。<br />
<a href="http://www.rmt-roan.jp/">リネージュ2</a>   http://www.wired-rmt.jp/<br />
引用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 私立歯科大の6割超が定員割れ'>私立歯科大の6割超が定員割れ</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 医師国試、合格率は89.2％'>医師国試、合格率は89.2％</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医師国試、合格率は89.2％</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/18</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-cbn-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000001]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[104]]></category>
		<category><![CDATA[116]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[129]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[1475]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[160]]></category>
		<category><![CDATA[173]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[196]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[20100330]]></category>
		<category><![CDATA[2408]]></category>
		<category><![CDATA[2499]]></category>
		<category><![CDATA[27.5]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[33.2]]></category>
		<category><![CDATA[3465]]></category>
		<category><![CDATA[3531]]></category>
		<category><![CDATA[378]]></category>
		<category><![CDATA[38.7]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5039]]></category>
		<category><![CDATA[56]]></category>
		<category><![CDATA[585]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[61.3]]></category>
		<category><![CDATA[63.3]]></category>
		<category><![CDATA[64.8]]></category>
		<category><![CDATA[66]]></category>
		<category><![CDATA[66.8]]></category>
		<category><![CDATA[67.1]]></category>
		<category><![CDATA[67.5]]></category>
		<category><![CDATA[69]]></category>
		<category><![CDATA[69.5]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7.5]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[73.7]]></category>
		<category><![CDATA[7538]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[81.4]]></category>
		<category><![CDATA[8428]]></category>
		<category><![CDATA[8447]]></category>
		<category><![CDATA[88.2]]></category>
		<category><![CDATA[89.2]]></category>
		<category><![CDATA[91.0]]></category>
		<category><![CDATA[91.3]]></category>
		<category><![CDATA[933]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[ME]]></category>
		<category><![CDATA[PSW]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[それぞれ]]></category>
		<category><![CDATA[ケタ]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下降]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[保健師]]></category>
		<category><![CDATA[保助看]]></category>
		<category><![CDATA[候補者]]></category>
		<category><![CDATA[内定者]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[助産師]]></category>
		<category><![CDATA[医師]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[受験生]]></category>
		<category><![CDATA[受験者]]></category>
		<category><![CDATA[台]]></category>
		<category><![CDATA[各論]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[合格者]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[国家]]></category>
		<category><![CDATA[国試]]></category>
		<category><![CDATA[基準]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[実地]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[微増]]></category>
		<category><![CDATA[必修]]></category>
		<category><![CDATA[採点]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[満点]]></category>
		<category><![CDATA[点数]]></category>
		<category><![CDATA[男女]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[看護師]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[禁忌]]></category>
		<category><![CDATA[福祉士]]></category>
		<category><![CDATA[総論]]></category>
		<category><![CDATA[肢]]></category>
		<category><![CDATA[臨床]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[選択]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[除外]]></category>
		<category><![CDATA[領域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[　厚生労働省は3月29日、第104回医師国家試験、第103回歯科医師国家試験の合格発表を行った。合格率はそれぞれ89.2%、69.5%だった。　医師国家試験の受験者数は8447人で、昨年の8428人から19人増加した。合格者は7538人で、男女別では男性が5039人(66.8%)、女性が2499人(33.2%)。合格率は89.2%(男性88.2%、女性91.3%)で、昨年の91.0%から1.8ポイント下降した。　合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、一般問題196点満点中123点以上、臨床実地問題585点満点中378点以上、必修問題200点満点中160点以上(必修問題の一部を採点から除外された受験生は、総点数の80%以上)で、禁忌肢問題選択数が3問以下。　歯科医師国家試験の受験者数は3465人で、昨年の3531人から66人減少した。合格者は2408人で、男性が1475人(61.3%)、女性が933人(38.7%)。合格率は69.5%(男性67.1%、女性73.7%)で、昨年の67.5%から2.0ポイント上昇した。　合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、「領域A」(総論?各論1)129点満点中69点以上、「領域B」(各論2?各論3)173点満点中98点以上、「領域C」(各論4?各論5)200点満点中116点以上、必修問題70点満点中56点以上(必修問題の一部を採点から除外された受験生は、総点数の80%以上)で、禁忌肢問題選択数が2問以下。　医師国家試験は2月13-15日、歯科医師国家試験は同6-7日に実施された。【関連記事】? 保助看国家試験の合格者を発表―保健師と助産師の合格率が2ケタ台の減 ? EPA初、外国人看護師候補者3人が国試合格 ? STの合格率は7.5ポイント増の64.8％、MEは微増の81.4％ ? 社会福祉士合格率27.5％、PSWは63.3％ ? 医師臨床研修見直し、「選択必修」内定者は約2割 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100330-00000001-cbn-soci


関連記事私立歯科大の6割超が定員割れ
認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 私立歯科大の6割超が定員割れ'>私立歯科大の6割超が定員割れ</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　厚生労働省は3月29日、第104回医師国家試験、第103回歯科医師国家試験の合格発表を行った。合格率はそれぞれ89.2%、69.5%だった。<BR><BR>　医師国家試験の受験者数は8447人で、昨年の8428人から19人増加した。合格者は7538人で、男女別では男性が5039人(66.8%)、女性が2499人(33.2%)。合格率は89.2%(男性88.2%、女性91.3%)で、昨年の91.0%から1.8ポイント下降した。<BR>　合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、一般問題196点満点中123点以上、臨床実地問題585点満点中378点以上、必修問題200点満点中160点以上(必修問題の一部を採点から除外された受験生は、総点数の80%以上)で、禁忌肢問題選択数が3問以下。<BR><BR>　歯科医師国家試験の受験者数は3465人で、昨年の3531人から66人減少した。合格者は2408人で、男性が1475人(61.3%)、女性が933人(38.7%)。合格率は69.5%(男性67.1%、女性73.7%)で、昨年の67.5%から2.0ポイント上昇した。<BR>　合格基準は、一般問題を1問1点、臨床実地問題を1問3点とし、「領域A」(総論?各論1)129点満点中69点以上、「領域B」(各論2?各論3)173点満点中98点以上、「領域C」(各論4?各論5)200点満点中116点以上、必修問題70点満点中56点以上(必修問題の一部を採点から除外された受験生は、総点数の80%以上)で、禁忌肢問題選択数が2問以下。<BR><BR>　医師国家試験は2月13-15日、歯科医師国家試験は同6-7日に実施された。<BR><BR><BR>【関連記事】<BR>? 保助看国家試験の合格者を発表―保健師と助産師の合格率が2ケタ台の減 <BR>? EPA初、外国人看護師候補者3人が国試合格 <BR>? STの合格率は7.5ポイント増の64.8％、MEは微増の81.4％ <BR>? 社会福祉士合格率27.5％、PSWは63.3％ <BR>? 医師臨床研修見直し、「選択必修」内定者は約2割 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100330-00000001-cbn-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 私立歯科大の6割超が定員割れ'>私立歯科大の6割超が定員割れ</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
