<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>明石市歯科の総合情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.turtleheads.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turtleheads.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 01:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/32</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000027]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100508]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お年]]></category>
		<category><![CDATA[お年寄り]]></category>
		<category><![CDATA[まち]]></category>
		<category><![CDATA[まちづくり]]></category>
		<category><![CDATA[まつり]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[ゆっくり]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サポーター]]></category>
		<category><![CDATA[ス]]></category>
		<category><![CDATA[スタート]]></category>
		<category><![CDATA[ステッカー]]></category>
		<category><![CDATA[ストア]]></category>
		<category><![CDATA[ドラッグ]]></category>
		<category><![CDATA[ニ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベーブ]]></category>
		<category><![CDATA[ュ]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ルース]]></category>
		<category><![CDATA[世間話]]></category>
		<category><![CDATA[中日]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[介護]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[会話]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[光和]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前田]]></category>
		<category><![CDATA[副議長]]></category>
		<category><![CDATA[加盟]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[半年]]></category>
		<category><![CDATA[協力]]></category>
		<category><![CDATA[吉川]]></category>
		<category><![CDATA[商店]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[垂井]]></category>
		<category><![CDATA[場所]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[多く]]></category>
		<category><![CDATA[大切]]></category>
		<category><![CDATA[大垣]]></category>
		<category><![CDATA[大垣市]]></category>
		<category><![CDATA[好投]]></category>
		<category><![CDATA[子]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[安心]]></category>
		<category><![CDATA[宣言]]></category>
		<category><![CDATA[寄]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[専用]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜]]></category>
		<category><![CDATA[岩井]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市議会]]></category>
		<category><![CDATA[店内]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[店頭]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[態勢]]></category>
		<category><![CDATA[投手]]></category>
		<category><![CDATA[敗戦]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[書店]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[林]]></category>
		<category><![CDATA[椅子]]></category>
		<category><![CDATA[歌舞伎]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[決勝]]></category>
		<category><![CDATA[消防]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[準優勝]]></category>
		<category><![CDATA[演技]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[登録]]></category>
		<category><![CDATA[社会人]]></category>
		<category><![CDATA[自治会]]></category>
		<category><![CDATA[街]]></category>
		<category><![CDATA[西濃]]></category>
		<category><![CDATA[親切]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>
		<category><![CDATA[警察]]></category>
		<category><![CDATA[議長]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[軍]]></category>
		<category><![CDATA[農協]]></category>
		<category><![CDATA[近く]]></category>
		<category><![CDATA[進出]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[開幕]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隊]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１１０]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[４６７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[Ｔ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[　お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指して大垣市が昨年１１月にスタートさせた「高齢者にやさしくし隊」の登録件数が半年で早くも４６７件になった。お年寄りへの親切な対応を宣言するもので、市


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: ２０１０参院選かごしま：県歯連、民主新人も推薦　従来の自民単独から転換　／鹿児島'>２０１０参院選かごしま：県歯連、民主新人も推薦　従来の自民単独から転換　／鹿児島</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点'>高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指して大垣市が昨年１１月にスタートさせた「高齢者にやさしくし隊」の登録件数が半年で早くも４６７件になった。お年寄りへの親切な対応を宣言するもので、市は「認知症サポーターの数も伸びており、高齢者に優しいまちづくりをさらに進めていきたい」と喜んでいる。<BR>　「子ども１１０番」のお年<br />
寄<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">リネージュ2 rmt</a></strong>   り版。医師会や警察、消防、自治会などが協力して昨年７月にネットワーク会議をつくり、準備を進めてきた。登録した商店や施設は、店頭など分かりやすい場所に専用ステッカーを張り、店内や近くで困っている高齢者を見つけたら優しく声を掛ける。<BR>　現在登録しているのはコンビニやドラッグストア、書店などに加え、介護施設や農協、医師会、歯科医師<br />
会<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 販売</a></strong>   の加盟施設など。「会話をできるだけゆっくりと大きな声で」「椅子に腰掛けてもらい、世間話をしている」など、具体的に取り組んでいる店舗も多い。<BR>　市は「認知症の人を含め、お年寄りが住み慣れた地域で支える態勢づくりが大切。多くの方に協力いただいており、継続的に広めたい」としている。【子林光和】<BR><BR>５月８日朝刊<BR><BR>【関連ニ<br />
ュ<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">webmoney 販売 rmt</a></strong>   ース】<BR>大垣市議会：新議長に岩井氏　副議長は吉川氏　／岐阜 <BR>大垣まつり：開幕を前に〓が街練り歩く　／岐阜 <BR>社会人野球：ベーブルース杯　西濃、堂々の準優勝　中日２軍に敗戦　／岐阜 <BR>社会人野球：ベーブルース杯　西濃が決勝Ｔ進出　前田投手好投し引き分け　／岐阜 <BR>垂井曳〓まつり：子ども歌舞伎、堂々とした演技　／岐阜 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00000027-mailo-l21</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/30' rel='bookmark' title='Permanent Link: ２０１０参院選かごしま：県歯連、民主新人も推薦　従来の自民単独から転換　／鹿児島'>２０１０参院選かごしま：県歯連、民主新人も推薦　従来の自民単独から転換　／鹿児島</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点'>高知市総合あんしんセンター開館、防災や保健の拠点</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小沢氏「起訴相当」大きな“壁”　聴取に時間、新証拠も難しく</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/31</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[　民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察審査会（検審）が小沢氏に「起訴相当」の議決を出したことから、今後の焦点は東京地検特捜部による再捜査に移った。ただ、


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察審査会（検審）が小沢氏に「起訴相当」の議決を出したことから、今後の焦点は東京地検特捜部による再捜査に移った。ただ、新たな証拠収集には高い壁が立ちはだかる。再捜査は難航も予想される。<BR><BR>　検審は２７日、小沢氏と衆院議員の石川知裕（ともひろ）被<br />
告（３６）ら元秘書３人との共謀を認定することが可能と判断、「起訴相当」と議決した。議決には１１人中８人以上が必要で、過半数でよい「不起訴不当」よりも重い。いずれも検察が処分を再検討し原則３カ月以内に結論を出すが、起訴相当の場合にだけ２度の議決が出れば強制起訴されるという決定的な違いがある。<BR><BR>　「再捜査で何をやるかの検討に１<br />
カ月はかかるだろう」。ある検察幹部はこう話す。<BR><BR>　小沢氏や石川被告らを任意で再聴取するとしても、調整に時間がかかるとみられるからだ。石川被告ら起訴された元秘書らが公判への影響を理由に再聴取を拒否することも考えられる。仮に聴取できても任意では新たな供述が得られる可能性は低いとの見方もある。<BR><BR>　特捜部は、平成１６年の日本<br />
歯<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">souten rmt</a></strong>   科医師連盟をめぐる事件に絡み、検審が「起訴相当」と議決した山崎拓元自民党副総裁や「不起訴不当」とした橋本龍太郎元首相を、議決後に再聴取したが、新事実は判明せず、再び不起訴とした。<BR><BR>　別の幹部は「まずはこれまでの証拠を改めて検討し、共謀を認定できるか判断していく」と話しており、現状の証拠で処分が覆るかどうかが注目される。最<br />
高<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">redstone</a></strong>   裁によると、昭和２４年の検察審査会法施行以来、起訴相当、不起訴不当の議決は計１万７０８８件。一転起訴としたのは１４４４件で８?５％にすぎない。<BR><BR>　特捜部は昨年６月、西松建設の違法献金事件で起訴相当の議決が出た西松元社長を一転起訴したが、これは元社長が別の事件で既に起訴されていたため「余罪」をあえて起訴しなかったという起訴猶<br />
予処分を見直しただけだった。<BR><BR>　とはいえ、数々の捜査記録などを「国民目線」で審査員らが精査し、全員一致で「起訴相当」とした現実は重い。<BR><BR>　議決は現段階でも、明石歩道橋事故の過失事件と同様に「公開の場（法廷）で真実と責任の所在を明らかにすべきだ」としている。検察の処分が再び同じ結果となったとしても、検審の再審査で再び起<br />
訴<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">レッドストーン</a></strong>   相当の議決が出る可能性はある。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 小沢氏「厳しいが乗り切らないと」 <BR>? 小沢を“クロ”断罪した検察審査会の１１人って何者！？ <BR>? 小沢、逃げ道は「鳩山生け贄」　居座り宣言に「辞めろ」 <BR>? 「鳩山首相の足元揺らぐ」「致命的な打撃」と韓国各紙 <BR>? 「日本の司法制度の特異な面を浮き彫りに」米ＷＳＪ紙 <BR>? 「裸の<br />
王様」次に座るのは… </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100429-00000042-san-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１０参院選かごしま：県歯連、民主新人も推薦　従来の自民単独から転換　／鹿児島</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/30</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000291]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[46]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[かごしま]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴニカ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[上部]]></category>
		<category><![CDATA[不出馬]]></category>
		<category><![CDATA[両方]]></category>
		<category><![CDATA[両氏]]></category>
		<category><![CDATA[亀井]]></category>
		<category><![CDATA[交代]]></category>
		<category><![CDATA[今夏]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[今月]]></category>
		<category><![CDATA[付き合い]]></category>
		<category><![CDATA[代表]]></category>
		<category><![CDATA[会員]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[体制]]></category>
		<category><![CDATA[候補]]></category>
		<category><![CDATA[全力]]></category>
		<category><![CDATA[公認]]></category>
		<category><![CDATA[再選]]></category>
		<category><![CDATA[出身]]></category>
		<category><![CDATA[医師会]]></category>
		<category><![CDATA[単独]]></category>
		<category><![CDATA[参院選]]></category>
		<category><![CDATA[友好]]></category>
		<category><![CDATA[哲郎]]></category>
		<category><![CDATA[団体]]></category>
		<category><![CDATA[国会議員]]></category>
		<category><![CDATA[国民]]></category>
		<category><![CDATA[執行部]]></category>
		<category><![CDATA[報告]]></category>
		<category><![CDATA[場]]></category>
		<category><![CDATA[岩手]]></category>
		<category><![CDATA[幸一]]></category>
		<category><![CDATA[幹部]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[弘一郎]]></category>
		<category><![CDATA[従来]]></category>
		<category><![CDATA[愛知]]></category>
		<category><![CDATA[懇談]]></category>
		<category><![CDATA[接近]]></category>
		<category><![CDATA[推薦]]></category>
		<category><![CDATA[擁立]]></category>
		<category><![CDATA[支持者]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[改選]]></category>
		<category><![CDATA[政権]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[新人]]></category>
		<category><![CDATA[新党]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日歯]]></category>
		<category><![CDATA[曽山]]></category>
		<category><![CDATA[月末]]></category>
		<category><![CDATA[有力]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[木俣]]></category>
		<category><![CDATA[柿内]]></category>
		<category><![CDATA[歯]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医師]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>
		<category><![CDATA[民主]]></category>
		<category><![CDATA[民主党]]></category>
		<category><![CDATA[決定]]></category>
		<category><![CDATA[現職]]></category>
		<category><![CDATA[理事会]]></category>
		<category><![CDATA[異例]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[県]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[県議]]></category>
		<category><![CDATA[県連]]></category>
		<category><![CDATA[県選出]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>
		<category><![CDATA[総裁]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[自民]]></category>
		<category><![CDATA[自民党]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[評議員会]]></category>
		<category><![CDATA[説明]]></category>
		<category><![CDATA[議員]]></category>
		<category><![CDATA[谷垣]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[追加]]></category>
		<category><![CDATA[連]]></category>
		<category><![CDATA[連盟]]></category>
		<category><![CDATA[選挙区]]></category>
		<category><![CDATA[郁夫]]></category>
		<category><![CDATA[野村]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[静哉]]></category>
		<category><![CDATA[願]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２０１０]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５６]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８００]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[　今夏の参院選鹿児島選挙区（改選数１）で、県歯科医師連盟（県歯連）＝曽山幸一会長、約８００人＝が民主新人、自民現職の両方を推薦する方針を決めたことが７日、分かった。従来は自民単独推薦だったが、上部組織


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜'>高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　今夏の参院選鹿児島選挙区（改選数１）で、県歯科医師連盟（県歯連）＝曽山幸一会長、約８００人＝が民主新人、自民現職の両方を推薦する方針を決めたことが７日、分かった。従来は自民単独推薦だったが、上部組織の日本歯科医師連盟（日歯連）が民主支援に方針転換しており、県歯連幹部は「上部組織は民主だが、自民とも長い付き合い」と説明している。<br />
<BR>　「自民友好団体」とされてきた県内有力団体が「民主推薦」を決めるのは異例。<BR>　同選挙区は民主が新人の柿内弘一郎氏（５６）を擁立。自民は現職の野村哲郎氏（６６）が再選を目指す。両氏とも県歯連に推薦願を出していた。<BR>　日歯連は政権交代を受け今年２月、初めて民主公認の比例代表候補（歯科医出身）を、支援する方針を決定。また県歯連<br />
も、県選出の民主党国会議員との懇談の場を設けるなど、民主党県連との接近を進めていた。<BR>　県歯連は３月末の評議員会で「選挙区は両氏、比例は民主」との推薦方針を決め、今月６日開かれた県歯科医師会の理事会で報告した。県歯連幹部は「比例は全力で民主公認の組織内候補を支援する。ただ、長い付き合いから会員に自民支持者もおり選挙区は両方とな<br />
っ<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">ドラゴニカ rmt</a></strong>   た」と背景を説明した。【福岡静哉】<BR><BR>４月８日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>自民：参院選岩手で県議を公認 <BR>自民：参院選候補を追加発表 <BR>自民党：執行部、現体制で参院選…谷垣総裁 <BR>国民新党：亀井郁夫副代表　参院選に選挙区での不出馬表明 <BR>参院選：民主?木俣議員不出馬　愛知選挙区、比例代表も<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000291-mailo-l46</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー'>認知症予防財団　東京で設立２０年パーティー</a></li>
<li><a href='http://www.turtleheads.net/archives/32' rel='bookmark' title='Permanent Link: 高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜'>高齢者にやさしくし隊：登録、半年で４６７件に上る??大垣市　／岐阜</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>憲法記念日知事表彰：受賞者決まる　県政や各界で功労　／香川</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/29</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turtleheads.net/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[　県は１日、憲法記念日知事表彰の受賞者を発表した。発令日は３日。副知事や県議を対象にした「県政功労者」９人と、地方自治、国際交流?協力、社会福祉など「各界功労者」７０人と１団体。表彰式は１１日に県庁で


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　県は１日、憲法記念日知事表彰の受賞者を発表した。発令日は３日。副知事や県議を対象にした「県政功労者」９人と、地方自治、国際交流?協力、社会福祉など「各界功労者」７０人と１団体。表彰式は１１日に県庁である。受賞したみなさんは次の通り。（敬称略、年齢は３日現在）【三上健太郎】<BR>　【県政】木村嘉己８１＝県議▽筒井敏行６７＝同▽尾崎道<br />
広<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">コンビニ決済 手数料</a></strong>   ６４＝同▽松本康範６３＝同▽鎌田守恭６１＝同▽篠原公七６１＝同▽辻村修４８＝同▽黒島啓６８＝同▽都村尚志４５＝同<BR>　【地方自治】中井弘８０＝元塩江町長▽広瀬年久７２＝元高松市助役▽大西良一８２＝元高瀬町助役?収入役▽小井手武視７９＝元満濃町助役▽杉田建男８０＝善通寺市連合自治会副会長▽関博徳６９＝元県人事委員会委員長<BR>　【国<br />
際<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2 rmt</a></strong>   交流?協力】平井孝吉７２＝パラグアイ県人会会長<BR>　【教育文化】大平国丸６８＝県子ども会育成連絡協議会理事▽水落邦子６３＝ガールスカウト日本連盟県支部財務委員長▽家浦二頭獅子舞保存会（岡田旭倫会長）＝県指定無形民俗文化財保護団体<BR>　【私学教育】中川英子６６＝つくし幼稚園園長<BR>　【交通安全】川崎茂俊６８＝三豊市交通指導員▽斎<br />
藤<strong><a href="http://www.buy-seo.jp/">ホームページ制作 seo</a></strong>   美弘６７＝さぬき市交通指導員▽川井文夫８０＝高松西交通安全協会会長▽前川恵美子６８＝三豊交通安全協会副会長<BR>　【社会福祉】秋友セツ子７４＝県傷痍軍人妻の会理事▽北野政美６７＝県手をつなぐ育成会理事▽坂口正子６６＝障害福祉サービス事業所ミルキーウエイ管理者<BR>　【児童福祉】吉村晴美６１＝ふたば乳児保育園園長▽白石勝彦６８＝白樺<br />
保育園園長<BR>　【高齢者介護】今田律子６４＝特別養護老人ホームたるみ荘施設長<BR>　【青少年育成】鈴木計邑７６＝三豊市少年育成センター補導員▽植松宏子７２＝元みんなで子どもを育てる県民運動推進員<BR>　【男女共同参画】穴吹和子７６＝県婦人団体連絡協議会副会長<BR>　【医療】三橋康彦６２＝元綾歌地区医師会会長▽三宅純６０＝元仲多度郡?善<br />
通寺市医師会会長▽合田清６２＝元大川郡歯科医師会会長▽山下喜世弘６２＝元県歯科医師会会長<BR>　【保健衛生】田中エミ子６２＝滝宮総合病院看護部長▽辻まち子５９＝元坂出市立病院総看護師長▽柏村進６８＝元県歯科技工士会副会長▽阿部二郎６１＝元キナシ大林病院診療放射線技師<BR>　【薬事衛生】篠原幸雄６２＝県薬剤師会副会長▽今沢暉子７６＝県<br />
医薬品登録販売者協会副会長▽上戸清８１＝県食品衛生協会理事<BR>　【健康づくり】瀬部章６３＝元県調理師会会長▽川田日出夫６６＝全日本司厨士協会県本部理事<BR>　【環境衛生】竹内友憲８５＝元県美容業環境衛生同業組合副理事長▽柳生俊泰７２＝県飲食業生活衛生同業組合副理事長<BR>　【環境保全】酒井信行７５＝県鳥獣保護員<BR>　【商工団体】小田<br />
謙次８３＝多度津商工会議所常議員▽合田武７１＝県中小企業団体中央会常任理事▽平田正数６５＝まんのう町商工会会長▽佐久間象三６６＝丸亀商工会議所常議員、県食品衛生協会副会長（食品衛生功労と併せて）<BR>　【中小企業振興】十河孝男６３＝徳武産業代表取締役社長、県商工会連合会副会長（商工団体功労と併せて）▽増田隆文６１＝増田化学工業代表<br />
取締役社長▽楠井芳則６７＝県縫製品工業協同組合理事長、坂出商工会議所常議員（商工団体功労と併せて）▽上村保６２＝協同組合庵治石振興会副理事長<BR>　【伝統産業技芸】植松輝義７６＝左官鏝製造従事▽三好正信６２＝讃岐提灯製造従事▽真鍋義昌７７＝桐箱製造従事<BR>　【優秀技能】大川等６６＝石工▽小西悦男７３＝左官<BR>　【農業振興】秋山義充<br />
６４＝多度津町農業委員会会長▽中西輝哲７０＝元農事組合法人鬼無植木盆栽センター組合長理事<BR>　【土地改良】津村憲一７０＝土器川右岸土地改良区連合理事長、元綾歌町議（地方自治功労と併せて）▽森里淳美８３＝満濃池土地改良区理事長<BR>　【畜産振興】天雲宏明７４＝畜産業（酪農）▽細川光明６９＝同（肉用牛）<BR>　【林業振興】松高照広６２＝<br />
県木材協会副会長<BR>　【水産業振興】一田初美６７＝県漁協女性部連合会副会長▽大坪道子７６＝同<BR>　【生活改善】帯包洋子６５＝県生活研究グループ連絡協議会会長<BR>　【食品産業】香川政明６３＝元県生麺事業協同組合理事長<BR>　【食糧事業】余島邦昭６６＝県米穀小売商業組合副理事長<BR>　【建設】中西貢６９＝元県宅地建物取引業協会副会長▽<br />
森崎敏彦６２＝県管工事業協会副会長▽富岡学６１＝県建築士事務所協会会長<BR>　【スポーツ】織田一八７９＝香川陸上競技協会副会長<BR>　【法医】飴野清６１＝香川大医学部法医学准教授<BR>　【地域安全】漆原利美７３＝高松東地区少年警察補導員、高松東交通安全協会理事（交通安全功労と併せて）<BR><BR>５月２日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>大<br />
阪弁護士会：高校生にも法教育　府内２７０校で出前授業 <BR>大麻所持容疑：中３女子を逮捕、「同級生にもらう」　兵庫 <BR>掘り出しニュース：「通行人に投げるため」　卵窃盗容疑で逮捕の少年 <BR>大麻所持：容疑の中３逮捕　「同級生からもらった」??神戸 <BR>時代を駆ける：土井香苗／３　「下から目線」の大切さ痛感 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100502-00000232-mailo-l37</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turtleheads.net/archives/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害者向け歯科麻酔診療室　中京?中央診療所に新設</title>
		<link>http://www.turtleheads.net/archives/28</link>
		<comments>http://www.turtleheads.net/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[明石市歯科 医師]]></category>
		<category><![CDATA[-kyt-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000034]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
